Технические характеристики
КМУ Чайка-Tadano | TM-ZR825S |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 310 |
Максимальный вылет стрелы, м | 15,67 |
Грузовой момент, т*м | 14,80 |
Базовое шасси | ISUZU CYZ52T |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 11900 |
- ширина | 2550 |
- высота | 3950 |
База автомобиля, мм | 5295/1370 |
Колесная формула автомобиля | 6x4 |
Снаряженная масса, кг | 14850 |
Полная масса автомобиля, кг | 23500 |
Масса перевозимого груза, кг | 8500 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 8400 |
- ширина | 2470 |
- высота | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1580 |