Технические характеристики
Технические характеристики автомобиля | |||
Базовое шасси |
JAC N80
|
||
Обозначение | 6046J3 | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
- длина | 7850 | ||
- ширина | 2510 | ||
- высота | 2650 | ||
База автомобиля, мм | 3845 | ||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||
Снаряженная масса, кг | 5150 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 7950 | ||
- на переднюю ось | 2100 | ||
- на заднюю ось | 5850 | ||
Грузоподъемность, кг | 2800 | ||
- в т.ч. нижней платформы (при незагруженной верхней платформе) | 2800 | ||
- верхней платформы | 1800 | ||
Внутренние размеры верхней платформы, мм | |||
- длина | 4500 | ||
- ширина | 2240 | ||
Внутренние размеры нижней платформы, мм | |||
- длина | 5400 | ||
- ширина | 2380 (2185*) | ||
Лебедка | гидравлическая | ||
Тяговое усилие, т | 4,1 | ||
Длина троса, м | 20 | ||
* Расстояние между стойками опор цилиндров |