Технические характеристики
АГП | Чайка-Socage T315 | Чайка-Socage T318 | |
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой | ||
Рабочая высота подъема, м | 14,5 | 18,0 | |
Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг | 9,1 / 250* |
7,5 / 300
8,0 / 250
10,0 / 80
|
|
Угол поворота, град. | 360 | ||
Базовое шасси |
ISUZU NMR85H
(NPR75LK) |
||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 3784UP | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
- длина | 6900 | ||
- ширина | 2120 | ||
- высота | 3200 | ||
База автомобиля, мм |
3350
|
||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||
Снаряженная масса, кг | 3950 | 4150 | |
Полная масса автомобиля, кг |
4500
|
4700 |